Jméno | ČÍSLO | OZ | GÓLY | ASISTENCE | BODY | POŘADÍ | |
Štěpánek Petr | 4A | 22 | 29 | 19 | 48 | 1 | |
Vaculík Roman | 72 | 16 | 18 | 17 | 35 | 2 | |
Kučera Dušan | 21 | 19 | 15 | 15 | 30 | 3 | |
Hudec Petr | 71 | 22 | 20 | 10 | 30 | 3 | |
Jelínek Libor | 14 | 15 | 20 | 4 | 24 | 4 | |
Gross Roman | 10 | 12 | 10 | 14 | 24 | 4 | |
Svoboda Milan | 20C | 20 | 6 | 10 | 16 | 5 | |
Veselý Kamil | 8 | 18 | 10 | 5 | 15 | 6 | |
Krška Michal | 27 | 22 | 3 | 10 | 13 | 7 | |
Pecka Pavel | 76 | 16 | 5 | 8 | 13 | 7 | |
Liška Tomáš | 12 | 23 | 6 | 4 | 10 | 8 | |
Svoboda Martin | 19 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | |
Čech Mira | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 10 | |
Votava Petr | 18A | 14 | 0 | 4 | 4 | 10 | |
Votava Roman | 78 | 18 | 1 | 2 | 3 | 11 | |
Dudáč Josef | ?? | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
Kuklínek | ?? | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
Král Petr "B" | 1 | 22 | X | X | X | X | |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář